![]() |
Actualiza esta página cuando la abras. Si no eliminas el caché o las cookies, no se actualiza automaticamente con algunos navegadores |
RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 2019
|
|||||||
PRECIOS | |||||||
![]() |
ANDALUCÍA | ||||||
REGIMEN | ADULTO | NIÑO | |||||
MP | Aguadulce (Almería) (Solicitud hasta el 10 de febrero) | 30,00 € | 15,00 € | ||||
MP | La Línea (Cádiz) (Solicitud hasta el 10 de febrero) | Turnos de 6/7 días | 30,00 € | 15,00 € | |||
MP | Marbella (Málaga) (Solicitud hasta el 10 de febrero) | Más información y presentación de solicitudes en sede de UGT - Andalucía | 30,00 € | 15,00 € | |||
MP | Punta Umbría (Huelva) (Solicitud hasta el 10 de febrero) | Teléfonos: 954 50 63 08 | 30,00 € | 15,00 € | |||
MP | Siles (Jaén) (Solicitud hasta el 15 de febrero) | 30,00 € | 15,00 € | ||||
MP | Pradollano (Granada) (Solicitud Semana Santa hasta el 15 de febrero Temporada Nieve a partir del 1 de octubre al 3 de diciembre) | C/Antonio Salado, 12 (41002 -Sevilla) | Temporada alta de nieve | 35,00 € | 18,00 € | ||
Semana Santa | 35.00 € | 18.,00 € | |||||
"TARIFAS 2019" | |||||||
![]() |
ARAGÓN | ||||||
|
ADULTO | NIÑO |
|||||
PC |
Orihuela del Tremendal (Teruel) (Solicitud hasta el 20 de marzo) |
Más información y presentación de solicitudes en sede de UGT - Aragón | TA | 46,20 € | 23,10 € | ||
C/Costa, 1 (50001 -Zaragoza) | TB | 37,95 € | 21,45 € | ||||
Teléfonos: 976 60 10 96 | "TARIFAS 2019" | ||||||
SA | Liguerre de Cinca (Huesca) | Para reservar en Liguerre pincha aquí | |||||
(Solicitudes Todo el Año) Precios para turnos de 1 semana mínimo y siendo afiliado a UGT, para el resto consultar la Web | Consultar en su página web las tarifas |
||||||
![]() |
COMUNIDAD VALENCIANA | ||||||
Turnos de 10 días |
ADULTO | NIÑO | |||||
PC |
El Puig (Valencia) | Más información y presentación de solicitudes en sede de UGT - País Valençia | TA | 53,71 € | 26,85 € | ||
C/Arquitecto Mora, 7-bajo (46010 -Valencia) | TB | 41,98 € | 20,99 € | ||||
(Solicitud hasta el 20 de marzo) | Teléfonos: 96 3884 000/96 3884 104 | "TARIFA 2019" | |||||
Solicitud todo el año | |||||||
![]() |
GALICIA | ||||||
Turnos 9/10 días |
ADULTO | NIÑO | |||||
PC | Panxón (Pontevedra) (Solicitud hasta el 20 de marzo) | Más información y presentación de solicitudes en sede de UGT - Galicia | TA | 37,26 € | 18,63 € | ||
PC | Carballiño (Orense) (Solicitud hasta el 20 de marzo) | C/Miguel Ferro Caaveiro, 12 (15707 - Santiago) | TA | 37,26 € | 18,63 € | ||
Teléfonos: 981 57 71 71 | "TARIFA 2019" | ||||||
![]() |
MADRID | ||||||
Turnos 10 días |
ADULTO | NIÑO | |||||
SA |
Puerto de Navacerrada (Madrid) | Más información y presentación de solicitudes en sede de UGT - Madrid | SA | 35,00 € | 10,00 € | ||
Av. de América, 25 (28002 - Madrid) | PC | ||||||
(Solicitud todo el año) | Teléfonos: 91 589 78 19 | "TARIFA 2019" | |||||
![]() |
ASTURIAS | Oferta a través del Montepío de la Minería Solicitud Ledesma -------------Solicitud Alcázares y Roquetas |
|||||
Más información y presentación de solicitudes en sede de UGT - Oviedo | CONSULTAR |
||||||
Complejo Residencial Los Alcázares (Murcia) | Pz. del General Ordoñez, 1 | Los Alcázares | |||||
Apartamentos Roquetas de Mar (Almería) | Tlfno.: 985 25 38 22 | Roquetas de Mar | |||||
Las solicitudes deben de ir selladas por la Federación | Ledesma | ||||||
Los precios son por persona y día en base al régimen indicado. Todas las ofertas son exclusivas para afiliados a la UGT. Tarifas actualizadas en azul según la última publicación de las residencias para la temporada alta (excepto donde se indica otra fecha), por lo tanto es muy probable que sufran modificaciones en años posteriores. Todas las residencias tienen descuentos especiales para niños y pensionistas. No en todos los precios está incluido el IVA. |
Estar afiliado a UGT tiene muchas ventajas, pincha aquí |